MERCADO DE CHICAGO | 22/12/2025 - CIERRE
SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JAN6 | | 1053.25 | 3.25 | 1056 | 1048.5 | 1048.5 | 1049.25 | 387,01 | 1,19 |
| MAR6 | | 1065 | 4.5 | 1066.75 | 1059 | 1059.25 | 1059.5 | 391,33 | 1,65 |
| MAY6 | | 1075.5 | 4 | 1077.5 | 1070 | 1070.25 | 1070.5 | 395,19 | 1,47 |
| JUL6 | | 1086.25 | 3.75 | 1088.75 | 1081.5 | 1081.5 | 1082 | 399,14 | 1,38 |
| AUG6 | | 1083.25 | 4 | 1084.75 | 1078 | 1078.75 | 1079 | 398,03 | 1,47 |
| SEP6 | | 1068.5 | 4.25 | 1069.75 | 1064 | 1064 | 1063.75 | 392,61 | 1,56 |
| NOV6 | | 1072.25 | 3.75 | 1073.25 | 1066.25 | 1066.25 | 1067.75 | 393,99 | 1,38 |
| JAN7 | | 1081.75 | 4 | 1082.5 | 1076.75 | 1076.75 | 1077.75 | 397,48 | 1,47 |
| MAR7 | | 1082 | 3.25 | 1082.5 | 1079.5 | 1080.25 | 1078 | 397,57 | 1,19 |
| MAY7 | | 1086 | 3.75 | 1087 | 1083 | 1083 | 1082.25 | 399,04 | 1,38 |
| JUL7 | | 1091.5 | 1.75 | 1091.25 | 1089.75 | 1091.25 | 1088 | 401,07 | 0,64 |
| AUG7 | | 1083.25 | 0.25 | 1081.75 | 1081 | 1081 | 1081 | 398,03 | 9,19 |
| SEP7 | | 1067 | 2.5 | | | | 1064.5 | 392,06 | 0,92 |
| NOV7 | | 1065.75 | 3.75 | 1065.75 | 1064 | 1064 | 1062 | 391,60 | 1,38 |
| JAN8 | | 1074.75 | 3.75 | | | | 1071 | 394,91 | 1,38 |
| MAR8 | | 1072.75 | 3.75 | | | | 1069 | 394,18 | 1,38 |
| MAY8 | | 1075.75 | 3.75 | | | | 1072 | 395,28 | 1,38 |
TRIGO
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| MAR6 | | 521.25 | 5.5 | 524.25 | 515.25 | 516 | 515.25 | 191,53 | 2,02 |
| MAY6 | | 534 | 5.75 | 536.5 | 528 | 529.75 | 527.75 | 196,22 | 2,11 |
| JUL6 | | 547.25 | 5.75 | 549.25 | 541 | 542.75 | 541 | 201,08 | 2,11 |
| SEP6 | | 562.25 | 5.5 | 563.5 | 556.25 | 556.25 | 556 | 206,60 | 2,02 |
| DEC6 | | 581.25 | 6.25 | 582.5 | 576 | 576.5 | 575 | 213,58 | 2,30 |
| MAR7 | | 597 | 5.75 | | | | 591.25 | 219,36 | 2,11 |
| MAY7 | | 605 | 5.25 | | | | 599.75 | 222,30 | 1,93 |
| JUL7 | | 607.25 | 5 | 606.75 | 606.25 | 606.25 | 602.25 | 223,13 | 1,84 |
| SEP7 | | 614 | 6.5 | | | | 607.5 | 225,61 | 2,39 |
| DEC7 | | 630.25 | 6.25 | | | | 624 | 231,58 | 2,30 |
| MAR8 | | 640.25 | 6.25 | | | | 634 | 235,26 | 2,30 |
| MAY8 | | 637 | 6.25 | | | | 630.75 | 234,06 | 2,30 |
| JUL8 | | 624.75 | 6.25 | | | | 618.5 | 229,56 | 2,30 |
MAIZ
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| MAR6 | | 447 | 3 | 447.75 | 443 | 443.25 | 443.75 | 175,98 | 1,18 |
| MAY6 | | 454.5 | 2.75 | 455.25 | 450.5 | 451 | 451.5 | 178,93 | 1,08 |
| JUL6 | | 460 | 2 | 460.75 | 456.5 | 457 | 457.5 | 181,10 | 0,79 |
| SEP6 | | 453.25 | 1.5 | 454 | 450.5 | 450.5 | 451 | 178,44 | 0,59 |
| DEC6 | | 464.5 | 1.75 | 464.75 | 461.25 | 461.25 | 462 | 182,87 | 0,69 |
| MAR7 | | 477.5 | 1.5 | 477.5 | 474.75 | 474.75 | 475.25 | 187,98 | 0,59 |
| MAY7 | | 484.25 | 1.25 | 484.5 | 480.5 | 480.5 | 482.25 | 190,64 | 0,49 |
| JUL7 | | 487.5 | 1.5 | 487.5 | 484.5 | 484.5 | 485.75 | 191,92 | 0,59 |
| SEP7 | | 468.25 | 1 | 468.5 | 467.5 | 467.5 | 466.75 | 184,34 | 0,39 |
| DEC7 | | 472.25 | 1.5 | 472.5 | 470 | 470 | 470.75 | 185,92 | 0,59 |
| MAR8 | | 485.5 | 1.5 | | | | 484 | 191,13 | 0,59 |
| MAY8 | | 492.25 | 1.5 | | | | 490.75 | 193,79 | 0,59 |
| JUL8 | | 490.5 | 1.5 | | | | 489 | 193,10 | 0,59 |
HARINA DE SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JAN6 | | 298.6 | 0.7 | 300.6 | 297 | 297.6 | 297.6 | 329,14 | 0,77 |
| MAR6 | | 301.9 | 0.6 | 304 | 300.7 | 301.1 | 301.1 | 332,78 | 0,66 |
| MAY6 | | 305.7 | 0.6 | 307.5 | 304.6 | 304.6 | 304.7 | 336,97 | 0,66 |
| JUL6 | | 310.4 | 0.6 | 312.2 | 309.6 | 310 | 309.7 | 342,15 | 0,66 |
| AUG6 | | 312 | 0.7 | 313.5 | 311.3 | 312.5 | 311.2 | 343,92 | 0,77 |
| SEP6 | | 312.9 | 0.7 | 314.2 | 311.9 | 311.9 | 311.9 | 344,91 | 0,77 |
| OCT6 | | 313.2 | 0.6 | 314.4 | 312.3 | 312.3 | 312.4 | 345,24 | 0,66 |
| DEC6 | | 317 | 0.7 | 318 | 316.2 | 316.2 | 316.1 | 349,43 | 0,77 |
| JAN7 | | 318.7 | 0.9 | 319.5 | 318.3 | 318.3 | 317.8 | 351,30 | 0,99 |
| MAR7 | | 320.2 | 0.6 | 320.3 | 319.8 | 319.9 | 319.6 | 352,95 | 0,66 |
| MAY7 | | 322.2 | 0.6 | 322.4 | 322.4 | 322.4 | 321.6 | 355,16 | 0,66 |
| JUL7 | | 325.1 | 0.6 | | | | 324.5 | 358,36 | 0,66 |
| AUG7 | | 324.9 | 0.5 | | | | 324.4 | 358,13 | 0,55 |
| SEP7 | | 324 | 0.5 | | | | 323.5 | 357,14 | 0,55 |
| OCT7 | | 322.2 | 0.5 | | | | 321.7 | 355,16 | 0,55 |
| DEC7 | | 324.2 | 0.5 | | | | 323.7 | 357,36 | 0,55 |
| JAN8 | | 325.8 | 0.5 | | | | 325.3 | 359,13 | 0,55 |
| MAR8 | | 327.3 | 0.5 | | | | 326.8 | 360,78 | 0,55 |
| MAY8 | | 329.3 | 0.5 | | | | 328.8 | 362,99 | 0,55 |
| JUL8 | | 330.2 | 0.5 | | | | 329.7 | 363,98 | 0,55 |
| AUG8 | | 329.5 | | | | | 330 | 363,21 |
Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/web/mercados/chicago/index.php on line 299
|
ACEITE DE SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JAN6 | | 48.55 | 0.65 | 48.64 | 47.87 | 47.91 | 47.9 | 1.070,33 | 14,33 |
| MAR6 | | 49.08 | 0.64 | 49.15 | 48.39 | 48.45 | 48.44 | 1.082,01 | 14,11 |
| MAY6 | | 49.58 | 0.65 | 49.65 | 48.88 | 48.97 | 48.92 | 1.093,03 | 14,33 |
| JUL6 | | 49.88 | 0.63 | 49.96 | 49.18 | 49.29 | 49.22 | 1.099,65 | 13,89 |
| AUG6 | | 49.79 | 0.61 | 49.85 | 49.12 | 49.16 | 49.12 | 1.097,66 | 13,45 |
| SEP6 | | 49.68 | 0.61 | 49.73 | 49.01 | 49.26 | 49.01 | 1.095,24 | 13,45 |
| OCT6 | | 49.5 | 0.58 | 49.54 | 48.85 | 48.95 | 48.85 | 1.091,27 | 12,79 |
| DEC6 | | 49.57 | 0.6 | 49.61 | 48.94 | 49.12 | 48.94 | 1.092,81 | 13,23 |
| JAN7 | | 49.66 | 0.62 | 49.67 | 49.26 | 49.32 | 49.04 | 1.094,80 | 13,67 |
| MAR7 | | 49.74 | 0.6 | 49.58 | 49.38 | 49.41 | 49.14 | 1.096,56 | 13,23 |
| MAY7 | | 49.86 | 0.58 | 49.57 | 49.53 | 49.53 | 49.28 | 1.099,21 | 12,79 |
| JUL7 | | 49.94 | 0.59 | 49.63 | 49.63 | 49.63 | 49.35 | 1.100,97 | 13,01 |
| AUG7 | | 49.68 | 0.65 | | | | 49.03 | 1.095,24 | 14,33 |
| SEP7 | | 49.35 | 0.66 | | | | 48.69 | 1.087,96 | 14,55 |
| OCT7 | | 49.06 | 0.67 | | | | 48.39 | 1.081,57 | 14,77 |
| DEC7 | | 49.2 | 0.59 | | | | 48.61 | 1.084,66 | 13,01 |
| JAN8 | | 49.21 | 0.59 | | | | 48.62 | 1.084,88 | 13,01 |
| MAR8 | | 49.18 | 0.59 | | | | 48.59 | 1.084,22 | 13,01 |
| MAY8 | | 49.16 | 0.59 | | | | 48.57 | 1.083,77 | 13,01 |
| JUL8 | | 49.09 | 0.59 | | | | 48.5 | 1.082,23 | 13,01 |
SOJA SUDAMERICANA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
TRIGO KANSAS
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |