MERCADO DE CHICAGO | 23/03/2026 - CIERRE
SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| MAY6 | | 1163.5 | 3.25 | 1171.5 | 1152.5 | 1160 | 1160.25 | 427,52 | 1,19 |
| JUL6 | | 1179 | 3 | 1187 | 1168.25 | 1175.5 | 1176 | 433,22 | 1,10 |
| AUG6 | | 1173 | 4 | 1181.25 | 1162.5 | 1168 | 1169 | 431,01 | 1,47 |
| SEP6 | | 1147 | 6 | 1154 | 1135.25 | 1140.5 | 1141 | 421,46 | 2,20 |
| NOV6 | | 1146.5 | 7.5 | 1151.5 | 1133.75 | 1141 | 1139 | 421,28 | 2,76 |
| JAN7 | | 1157.5 | 8 | 1162 | 1144.75 | 1149.5 | 1149.5 | 425,32 | 2,94 |
| MAR7 | | 1153 | 7.25 | 1157 | 1142 | 1146.25 | 1145.75 | 423,66 | 2,66 |
| MAY7 | | 1154.5 | 6.75 | 1157.75 | 1144.5 | 1147 | 1147.75 | 424,21 | 2,48 |
| JUL7 | | 1159 | 6.25 | 1162.5 | 1148.75 | 1151.25 | 1152.75 | 425,87 | 2,30 |
| AUG7 | | 1145.75 | 4.5 | 1145.5 | 1143 | 1143 | 1141.25 | 421,00 | 1,65 |
| SEP7 | | 1111.5 | 7.25 | | | | 1104.25 | 408,41 | 2,66 |
| NOV7 | | 1101.25 | 6.75 | 1102.5 | 1090 | 1090 | 1094.5 | 404,65 | 2,48 |
| JAN8 | | 1111.75 | 6.25 | 1112 | 1106 | 1112 | 1105.5 | 408,51 | 2,30 |
| MAR8 | | 1113 | 5.25 | | | | 1107.75 | 408,97 | 1,93 |
| MAY8 | | 1117.75 | 6.5 | | | | 1111.25 | 410,71 | 2,39 |
| JUL8 | | 1121.75 | 6.5 | | | | 1115.25 | 412,18 | 2,39 |
| AUG8 | | 1114.5 | 6.5 | | | | 1108 | 409,52 | 2,39 |
TRIGO
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| MAY6 | | 603.25 | -1 | 617.75 | 591.25 | 607.25 | 604.25 | 221,66 | -0,37 |
| JUL6 | | 618.25 | -1.25 | 632.75 | 606.75 | 622.5 | 619.5 | 227,17 | -0,46 |
| SEP6 | | 632.75 | -1 | 647 | 622 | 638 | 633.75 | 232,50 | -0,37 |
| DEC6 | | 652 | -0.75 | 665.75 | 641 | 654 | 652.75 | 239,57 | -0,28 |
| MAR7 | | 665.5 | -0.5 | 678.5 | 654.25 | 667.25 | 666 | 244,53 | -0,18 |
| MAY7 | | 670.5 | -2.25 | 673 | 667.75 | 673 | 672.75 | 246,37 | -0,83 |
| JUL7 | | 661.75 | -1.75 | 659.25 | 650.25 | 650.25 | 663.5 | 243,16 | -0,64 |
| SEP7 | | 665.75 | -1.5 | | | | 667.25 | 244,63 | -0,55 |
| DEC7 | | 675.25 | -0.75 | | | | 676 | 248,12 | -0,28 |
| MAR8 | | 681 | 0 | | | | 681 | 250,23 | 0,00 |
| MAY8 | | 681.25 | 0 | | | | 681.25 | 250,32 | 0,00 |
| JUL8 | | 661.25 | 0 | | | | 661.25 | 242,97 | 0,00 |
MAIZ
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| MAY6 | | 459.5 | -5 | 473.75 | 456.5 | 465.25 | 464.5 | 180,90 | -1,97 |
| JUL6 | | 470.5 | -5 | 484 | 467.5 | 475.25 | 475.5 | 185,23 | -1,97 |
| SEP6 | | 472.5 | -5.25 | 485.5 | 469.5 | 477.25 | 477.75 | 186,02 | -2,07 |
| DEC6 | | 486.5 | -4.5 | 498 | 482.75 | 490 | 491 | 191,53 | -1,77 |
| MAR7 | | 496.5 | -4 | 506.5 | 491.75 | 500 | 500.5 | 195,46 | -1,57 |
| MAY7 | | 502.5 | -3.5 | 511.75 | 497.5 | 504.5 | 506 | 197,83 | -1,38 |
| JUL7 | | 505 | -3.5 | 514 | 500 | 507 | 508.5 | 198,81 | -1,38 |
| SEP7 | | 483.5 | -2.5 | 488.75 | 480 | 487.5 | 486 | 190,35 | -0,98 |
| DEC7 | | 487.75 | -2 | 492 | 482.75 | 486.25 | 489.75 | 192,02 | -0,79 |
| MAR8 | | 496.75 | -2 | 500 | 496.5 | 500 | 498.75 | 195,56 | -0,79 |
| MAY8 | | 501 | -1.5 | | | | 502.5 | 197,24 | -0,59 |
| JUL8 | | 501.75 | -1.75 | | | | 503.5 | 197,53 | -0,69 |
| SEP8 | | 473.25 | 0.75 | | | | 472.5 | 186,31 | 0,30 |
HARINA DE SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| MAY6 | | 326.6 | -1.3 | 332.4 | 324.9 | 327.6 | 327.9 | 360,01 | -1,43 |
| JUL6 | | 323.2 | -0.8 | 328 | 321.3 | 323.9 | 324 | 356,26 | -0,88 |
| AUG6 | | 319.6 | -1.3 | 324.8 | 318 | 320.3 | 320.9 | 352,29 | -1,43 |
| SEP6 | | 316 | -1.6 | 321.5 | 314.4 | 316 | 317.6 | 348,32 | -1,76 |
| OCT6 | | 313 | -1.8 | 318.5 | 311.3 | 313.7 | 314.8 | 345,02 | -1,98 |
| DEC6 | | 316.2 | -1.5 | 321.6 | 314 | 316 | 317.7 | 348,54 | -1,65 |
| JAN7 | | 316.5 | -1.2 | 321.3 | 314.1 | 317.1 | 317.7 | 348,88 | -1,32 |
| MAR7 | | 314.8 | -1.1 | 319.1 | 312.2 | 314.8 | 315.9 | 347,00 | -1,21 |
| MAY7 | | 314 | -0.8 | 318 | 310.9 | 314.7 | 314.8 | 346,12 | -0,88 |
| JUL7 | | 315.1 | -1.1 | 318.9 | 313.9 | 314.5 | 316.2 | 347,33 | -1,21 |
| AUG7 | | 313.5 | -1.1 | | | | 314.6 | 345,57 | -1,21 |
| SEP7 | | 310.8 | -1.3 | | | | 312.1 | 342,59 | -1,43 |
| OCT7 | | 307.4 | -1.3 | | | | 308.7 | 338,84 | -1,43 |
| DEC7 | | 310 | -1 | 309.5 | 309.2 | 309.2 | 311 | 341,71 | -1,10 |
| JAN8 | | 310.4 | -1 | | | | 311.4 | 342,15 | -1,10 |
| MAR8 | | 311.5 | -1 | | | | 312.5 | 343,36 | -1,10 |
| MAY8 | | 314 | -1 | | | | 315 | 346,12 | -1,10 |
| JUL8 | | 316.1 | -1 | | | | 317.1 | 348,43 | -1,10 |
| AUG8 | | 315.9 | -1 | | | | 316.9 | 348,21 | -1,10 |
| SEP8 | | 315.1 | -1 | | | | 316.1 | 347,33 | -1,10 |
| OCT8 | | 315.1 | -1 | | | | 316.1 | 347,33 | -1,10 |
ACEITE DE SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| MAY6 | | 65.58 | 0.2 | 66.38 | 64.22 | 65.53 | 65.38 | 1.445,77 | 4,41 |
| JUL6 | | 65.36 | 0.14 | 66.15 | 64.08 | 65.3 | 65.22 | 1.440,92 | 3,09 |
| AUG6 | | 64.57 | 0.27 | 65.28 | 63.28 | 64.48 | 64.3 | 1.423,50 | 5,95 |
| SEP6 | | 63.74 | 0.26 | 64.37 | 62.46 | 63.67 | 63.48 | 1.405,20 | 5,73 |
| OCT6 | | 62.87 | 0.23 | 63.45 | 61.69 | 62.94 | 62.64 | 1.386,02 | 5,07 |
| DEC6 | | 62.44 | 0.25 | 62.95 | 61.22 | 62.42 | 62.19 | 1.376,54 | 5,51 |
| JAN7 | | 62.15 | 0.26 | 62.6 | 60.98 | 61.93 | 61.89 | 1.370,15 | 5,73 |
| MAR7 | | 61.52 | 0.29 | 61.96 | 60.43 | 61.28 | 61.23 | 1.356,26 | 6,39 |
| MAY7 | | 60.9 | 0.24 | 61.33 | 59.85 | 60.84 | 60.66 | 1.342,59 | 5,29 |
| JUL7 | | 60.2 | 0.24 | 60.7 | 59.26 | 59.98 | 59.96 | 1.327,16 | 5,29 |
| AUG7 | | 59.26 | 0.26 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 59 | 1.306,44 | 5,73 |
| SEP7 | | 58.25 | 0.22 | | | | 58.03 | 1.284,17 | 4,85 |
| OCT7 | | 57.23 | 0.19 | | | | 57.04 | 1.261,68 | 4,19 |
| DEC7 | | 56.85 | 0.17 | 56.55 | 56.3 | 56.47 | 56.68 | 1.253,31 | 3,75 |
| JAN8 | | 56.48 | 0.18 | | | | 56.3 | 1.245,15 | 3,97 |
| MAR8 | | 56.13 | 0.18 | | | | 55.95 | 1.237,43 | 3,97 |
| MAY8 | | 56.11 | 0.18 | | | | 55.93 | 1.236,99 | 3,97 |
| JUL8 | | 55.86 | 0.18 | | | | 55.68 | 1.231,48 | 3,97 |
| AUG8 | | 55.55 | 0.18 | | | | 55.37 | 1.224,65 | 3,97 |
| SEP8 | | 55.21 | 0.18 | | | | 55.03 | 1.217,15 | 3,97 |
| OCT8 | | 55.36 | 0.18 | | | | 55.18 | 1.220,46 | 3,97 |
SOJA SUDAMERICANA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
TRIGO KANSAS
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |