MERCADO DE CHICAGO | 05/11/2025 - CIERRE
SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| NOV5 | | 1119.75 | 10.75 | 1120.25 | 1106.25 | 1106.25 | 1108.25 | 411,45 | 3,95 |
| JAN6 | | 1134.25 | 13 | 1137 | 1116.25 | 1120 | 1121.5 | 416,77 | 4,78 |
| MAR6 | | 1142 | 15.25 | 1144.25 | 1123.25 | 1126 | 1127.75 | 419,62 | 5,60 |
| MAY6 | | 1150.75 | 15 | 1153 | 1132.75 | 1134.25 | 1137 | 422,84 | 5,51 |
| JUL6 | | 1157.5 | 15 | 1159 | 1139.75 | 1141.75 | 1144 | 425,32 | 5,51 |
| AUG6 | | 1144.75 | 11 | 1146 | 1130.25 | 1131 | 1134.25 | 420,63 | 4,04 |
| SEP6 | | 1114.5 | 8.5 | 1115.75 | 1102.75 | 1104.25 | 1106.75 | 409,52 | 3,12 |
| NOV6 | | 1111.5 | 8.5 | 1113 | 1099.25 | 1101.5 | 1103 | 408,41 | 3,12 |
| JAN7 | | 1120.5 | 7.75 | 1121.25 | 1109 | 1109.75 | 1112.25 | 411,72 | 2,85 |
| MAR7 | | 1118.75 | 6.5 | 1118.75 | 1112.75 | 1116.5 | 1111.25 | 411,08 | 2,39 |
| MAY7 | | 1121.5 | 5.5 | 1121.25 | 1119.5 | 1120 | 1114.75 | 412,09 | 2,02 |
| JUL7 | | 1126.5 | 6 | 1124.75 | 1124.75 | 1124.75 | 1120.5 | 413,93 | 2,20 |
| AUG7 | | 1119.75 | 5.75 | | | | 1114 | 411,45 | 2,11 |
| SEP7 | | 1101.25 | 5.75 | | | | 1095.5 | 404,65 | 2,11 |
| NOV7 | | 1098 | 5.75 | 1095.5 | 1094 | 1094 | 1092.25 | 403,45 | 2,11 |
| JUL8 | | 1117.25 | 5.75 | | | | 1111.5 | 410,53 | 2,11 |
| NOV8 | | 1097 | 5.5 | | | | 1091.5 | 403,09 | 2,02 |
TRIGO
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| DEC5 | | 540 | 3 | 540 | 531.5 | 536 | 536.5 | 198,42 | 1,10 |
| MAR6 | | 553.5 | 3.5 | 553.5 | 544.25 | 548.25 | 549 | 203,38 | 1,29 |
| MAY6 | | 564 | 4 | 564 | 555 | 559.25 | 559.25 | 207,24 | 1,47 |
| JUL6 | | 575.75 | 4 | 575.75 | 567 | 570.75 | 571 | 211,56 | 1,47 |
| SEP6 | | 588.75 | 3.75 | 588.75 | 580.75 | 584.5 | 584.5 | 216,33 | 1,38 |
| DEC6 | | 605 | 3.5 | 605 | 600.25 | 600.25 | 601.5 | 222,30 | 1,29 |
| MAR7 | | 617.5 | 2.75 | 611 | 611 | 611 | 614.75 | 226,90 | 1,01 |
| MAY7 | | 622 | 2.5 | | | | 619.5 | 228,55 | 0,92 |
| JUL7 | | 620 | 2.5 | | | | 617.5 | 227,82 | 0,92 |
| SEP7 | | 632 | 2.5 | | | | 629.5 | 232,22 | 0,92 |
| DEC7 | | 640 | 1.25 | | | | 638.75 | 235,16 | 0,46 |
| MAR8 | | 650 | 1.25 | | | | 648.75 | 238,84 | 0,46 |
| MAY8 | | 646.75 | 1.25 | | | | 645.5 | 237,64 | 0,46 |
MAIZ
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| DEC5 | | 435.25 | 3.5 | 436 | 428.75 | 430.5 | 431.5 | 171,35 | 1,38 |
| MAR6 | | 449.5 | 4.25 | 450 | 442.75 | 444.25 | 444.75 | 176,96 | 1,67 |
| MAY6 | | 458.25 | 4 | 458.5 | 451.5 | 452.75 | 453.5 | 180,41 | 1,57 |
| JUL6 | | 464.5 | 3.75 | 465.25 | 458.25 | 460 | 460.5 | 182,87 | 1,48 |
| SEP6 | | 458.75 | 3.25 | 458.75 | 453.25 | 454 | 455 | 180,60 | 1,28 |
| DEC6 | | 468.75 | 2.5 | 469 | 464 | 465 | 465.75 | 184,54 | 0,98 |
| MAR7 | | 481 | 2 | 481.25 | 477.5 | 478.5 | 478.5 | 189,36 | 0,79 |
| MAY7 | | 487.25 | 2.5 | 487.5 | 485 | 485 | 484.75 | 191,82 | 0,98 |
| JUL7 | | 490 | 2.5 | 490 | 488.75 | 490 | 487.5 | 192,91 | 0,98 |
| SEP7 | | 471.5 | 1 | 472 | 472 | 472 | 470.5 | 185,62 | 0,39 |
| DEC7 | | 473.75 | 0.75 | 474.5 | 472.25 | 472.25 | 473 | 186,51 | 0,30 |
| JUL8 | | 491.75 | 0.5 | | | | 491.25 | 193,59 | 0,20 |
| DEC8 | | 474 | 1 | | | | 473 | 186,61 | 0,39 |
HARINA DE SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| DEC5 | | 324.8 | 7.5 | 325.1 | 316.1 | 316.9 | 317.4 | 358,02 | 8,27 |
| JAN6 | | 326.4 | 7.6 | 326.7 | 317.8 | 318.7 | 319 | 359,79 | 8,38 |
| MAR6 | | 329 | 7.4 | 329.3 | 320.6 | 321.4 | 321.8 | 362,65 | 8,16 |
| MAY6 | | 331.7 | 6.9 | 332 | 323.6 | 324.1 | 324.9 | 365,63 | 7,61 |
| JUL6 | | 335 | 6.4 | 335.3 | 327.4 | 328.5 | 328.8 | 369,27 | 7,05 |
| AUG6 | | 334.7 | 5.8 | 335 | 327.7 | 328.8 | 329.2 | 368,94 | 6,39 |
| SEP6 | | 333.9 | 5.3 | 334 | 326.9 | 327.8 | 328.5 | 368,06 | 5,84 |
| OCT6 | | 332.5 | 5.2 | 332.6 | 325.8 | 326.2 | 327.2 | 366,51 | 5,73 |
| DEC6 | | 335.6 | 5.1 | 335.7 | 329 | 330.1 | 330.4 | 369,93 | 5,62 |
| JAN7 | | 337.1 | 4.8 | 337.3 | 335.8 | 337 | 332.3 | 371,58 | 5,29 |
| MAR7 | | 338.5 | 4.6 | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 333.9 | 373,13 | 5,07 |
| MAY7 | | 340.8 | 4.4 | | | | 336.4 | 375,66 | 4,85 |
| JUL7 | | 344 | 4.4 | | | | 339.6 | 379,19 | 4,85 |
| AUG7 | | 344.3 | 4.4 | | | | 339.9 | 379,52 | 4,85 |
| SEP7 | | 343.5 | 4.4 | | | | 339.1 | 378,64 | 4,85 |
| OCT7 | | 341.6 | 4.8 | | | | 336.8 | 376,54 | 5,29 |
| DEC7 | | 343.3 | 4.7 | 341.8 | 341.8 | 341.8 | 338.6 | 378,42 | 5,18 |
| JUL8 | | 351.1 | 4.6 | | | | 346.5 | 387,01 | 5,07 |
| OCT8 | | 351.1 | 4.6 | | | | 346.5 | 387,01 | 5,07 |
| DEC8 | | 353.1 | 4.6 | | | | 348.5 | 389,22 | 5,07 |
ACEITE DE SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| DEC5 | | 49.69 | 0.18 | 49.91 | 49.3 | 49.59 | 49.53 | 1.095,46 | 3,97 |
| JAN6 | | 50.02 | 0.14 | 50.26 | 49.65 | 49.97 | 49.89 | 1.102,73 | 3,09 |
| MAR6 | | 50.55 | 0.15 | 50.77 | 50.17 | 50.48 | 50.41 | 1.114,42 | 3,31 |
| MAY6 | | 50.88 | 0.1 | 51.11 | 50.56 | 50.9 | 50.76 | 1.121,69 | 2,20 |
| JUL6 | | 50.97 | 0.06 | 51.26 | 50.69 | 50.99 | 50.91 | 1.123,68 | 1,32 |
| AUG6 | | 50.73 | 0.03 | 51.01 | 50.51 | 50.87 | 50.71 | 1.118,39 | 0,66 |
| SEP6 | | 50.51 | 0.02 | 50.77 | 50.33 | 50.7 | 50.49 | 1.113,54 | 0,44 |
| OCT6 | | 50.21 | 0 | 50.34 | 50.03 | 50.29 | 50.19 | 1.106,92 | 0,00 |
| DEC6 | | 50.12 | -0.01 | 50.36 | 49.94 | 50.33 | 50.12 | 1.104,94 | -0,22 |
| JAN7 | | 50.07 | -0.01 | 50.1 | 49.94 | 50.06 | 50.08 | 1.103,84 | -0,22 |
| MAR7 | | 49.95 | 0 | | | | 49.95 | 1.101,19 | 0,00 |
| MAY7 | | 49.89 | 0.01 | | | | 49.88 | 1.099,87 | 0,22 |
| JUL7 | | 49.81 | 0.01 | | | | 49.8 | 1.098,10 | 0,22 |
| AUG7 | | 49.45 | 0.01 | | | | 49.44 | 1.090,17 | 0,22 |
| SEP7 | | 49.13 | 0.01 | | | | 49.12 | 1.083,11 | 0,22 |
| OCT7 | | 48.83 | 0.01 | | | | 48.82 | 1.076,50 | 0,22 |
| DEC7 | | 48.72 | -0.02 | | | | 48.74 | 1.074,07 | -0,44 |
| JUL8 | | 48.61 | -0.02 | | | | 48.63 | 1.071,65 | -0,44 |
| OCT8 | | 48.6 | -0.02 | | | | 48.62 | 1.071,43 | -0,44 |
| DEC8 | | 47.98 | -0.03 | | | | 48.01 | 1.057,76 | -0,66 |
SOJA SUDAMERICANA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
TRIGO KANSAS
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |