MERCADO DE CHICAGO | 18/03/2025 - CIERRE
SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAY5 | | 1012.75 | -2.75 | 1021.75 | 1011.25 | 1015 | 1015.5 | 372,13 | -1,01 |
JUL5 | | 1026.5 | -3.25 | 1035.5 | 1025.25 | 1029 | 1029.25 | 377,18 | -1,19 |
AUG5 | | 1023.5 | -3.25 | 1031.75 | 1022.5 | 1026.5 | 1026.5 | 376,08 | -1,19 |
SEP5 | | 1010.5 | -3.5 | 1018 | 1010 | 1013.75 | 1013.5 | 371,30 | -1,29 |
NOV5 | | 1015.5 | -4 | 1023.25 | 1014.25 | 1018.75 | 1018.5 | 373,14 | -1,47 |
JAN6 | | 1027.5 | -3.75 | 1035 | 1026.5 | 1031.75 | 1031 | 377,55 | -1,38 |
MAR6 | | 1031.5 | -4.5 | 1038.5 | 1031.25 | 1037 | 1035.75 | 379,02 | -1,65 |
MAY6 | | 1038.5 | -4.75 | 1045.25 | 1038 | 1044.5 | 1042.75 | 381,59 | -1,75 |
JUL6 | | 1046.25 | -4.75 | 1053.25 | 1045.75 | 1052.5 | 1051 | 384,44 | -1,75 |
AUG6 | | 1042.75 | -4 | 1046 | 1044.75 | 1045 | 1046.75 | 383,15 | -1,47 |
SEP6 | | 1025.75 | -4.25 | 1029 | 1027 | 1027.75 | 1030 | 376,91 | -1,56 |
NOV6 | | 1023.25 | -3.5 | 1028 | 1023.5 | 1028 | 1028 | 375,99 | -1,29 |
JAN7 | | 1034.25 | -4.5 | 1038 | 1037.5 | 1037.5 | 1038.75 | 380,03 | -1,65 |
MAR7 | | 1035.25 | -4.5 | | | | 1039.75 | 380,40 | -1,65 |
MAY7 | | 1040.75 | -4.5 | | | | 1045.25 | 382,42 | -1,65 |
JUL7 | | 1048 | -4.5 | | | | 1052.5 | 385,08 | -1,65 |
AUG7 | | 1046.75 | -4.5 | | | | 1051.25 | 384,62 | -1,65 |
TRIGO
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAY5 | | 606.25 | -0.5 | 617 | 604 | 605 | 605.5 | 222,76 | -0,18 |
JUL5 | | 619 | 0.25 | 628.75 | 616.5 | 616.5 | 617.75 | 227,45 | 9,19 |
SEP5 | | 632.25 | 0.25 | 641.25 | 629 | 629.5 | 630.75 | 232,32 | 9,19 |
DEC5 | | 651.5 | 1 | 659.25 | 649.25 | 652 | 649.5 | 239,39 | 0,37 |
MAR6 | | 666.25 | 1 | 673.25 | 663 | 665.75 | 664.5 | 244,81 | 0,37 |
MAY6 | | 673 | 2.5 | 675 | 674.5 | 675 | 670.5 | 247,29 | 0,92 |
JUL6 | | 662.75 | 0.5 | 667.75 | 664.5 | 664.5 | 662.25 | 243,52 | 0,18 |
SEP6 | | 667.25 | 1 | | | | 666.25 | 245,18 | 0,37 |
DEC6 | | 677.25 | 1.25 | | | | 676 | 248,85 | 0,46 |
MAR7 | | 682 | 1.25 | | | | 680.75 | 250,60 | 0,46 |
MAY7 | | 678.75 | 1.25 | | | | 677.5 | 249,40 | 0,46 |
JUL7 | | 658.75 | 1.25 | | | | 657.5 | 242,05 | 0,46 |
JUL7 | | 658.75 | 1.25 | | | | 657.5 | 242,05 | 0,46 |
MAIZ
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAY5 | | 458.75 | -3.25 | 462.5 | 455.25 | 461 | 461 | 180,60 | -1,28 |
JUL5 | | 468 | -3 | 471.5 | 464.5 | 469.75 | 470 | 184,24 | -1,18 |
SEP5 | | 447.25 | -1 | 450.25 | 445 | 448.25 | 447.75 | 176,08 | -0,39 |
DEC5 | | 454.25 | -0.25 | 457 | 452 | 454.75 | 454 | 178,83 | -0,10 |
MAR6 | | 466.75 | 0.25 | 469 | 464.75 | 467 | 466.25 | 183,75 | 0,10 |
MAY6 | | 474.25 | 0 | 475.5 | 472.25 | 474.5 | 474 | 186,71 | 0,00 |
JUL6 | | 478.25 | 0.5 | 480 | 476.25 | 480 | 477.75 | 188,28 | 0,20 |
SEP6 | | 459.75 | 0.75 | 461 | 459 | 461 | 459 | 181,00 | 0,30 |
DEC6 | | 459 | 0.75 | 460.25 | 457 | 458 | 457.75 | 180,70 | 0,30 |
MAR7 | | 469.75 | 1.25 | 470.75 | 468.75 | 470.75 | 468.5 | 184,93 | 0,49 |
MAY7 | | 475.5 | 1.25 | | | | 474.25 | 187,20 | 0,49 |
JUL7 | | 477.75 | 1.25 | | | | 476.5 | 188,08 | 0,49 |
SEP7 | | 458.75 | 1.25 | | | | 457.5 | 180,60 | 0,49 |
HARINA DE SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAY5 | | 299.9 | -4.6 | 304.7 | 299.5 | 304.3 | 304.3 | 330,58 | -5,07 |
JUL5 | | 308.1 | -3.7 | 312 | 307.6 | 311.3 | 311.6 | 339,62 | -4,08 |
AUG5 | | 310.5 | -3.5 | 314 | 309.9 | 313.6 | 313.6 | 342,26 | -3,86 |
SEP5 | | 311.9 | -3.2 | 315.1 | 311.2 | 314.6 | 314.7 | 343,81 | -3,53 |
OCT5 | | 312.7 | -3.3 | 315.8 | 312.1 | 315.5 | 315.5 | 344,69 | -3,64 |
DEC5 | | 316.4 | -3.4 | 319.7 | 315.8 | 319.4 | 319.4 | 348,77 | -3,75 |
JAN6 | | 317.6 | -3.4 | 321.1 | 317.1 | 320.7 | 320.7 | 350,09 | -3,75 |
MAR6 | | 318.4 | -3.6 | 321.9 | 317.9 | 321.9 | 321.8 | 350,97 | -3,97 |
MAY6 | | 319.7 | -3.6 | 322.4 | 319.2 | 322.4 | 323.3 | 352,40 | -3,97 |
JUL6 | | 322.1 | -3.6 | 325.7 | 321.7 | 325.7 | 325.7 | 355,05 | -3,97 |
AUG6 | | 321.5 | -3.5 | 322 | 321.5 | 322 | 325 | 354,39 | -3,86 |
SEP6 | | 319.8 | -3 | 319.7 | 319.1 | 319.7 | 322.8 | 352,51 | -3,31 |
OCT6 | | 316.8 | -2.5 | 317.3 | 316.4 | 317.2 | 319.3 | 349,21 | -2,76 |
DEC6 | | 318.5 | -2 | 320.4 | 318.3 | 320.4 | 320.5 | 351,08 | -2,20 |
JAN7 | | 319 | -1.7 | | | | 320.7 | 351,63 | -1,87 |
MAR7 | | 318.4 | -1.4 | | | | 319.8 | 350,97 | -1,54 |
MAY7 | | 319.8 | -1.8 | | | | 321.6 | 352,51 | -1,98 |
JUL7 | | 322.5 | -1.7 | | | | 324.2 | 355,49 | -1,87 |
AUG7 | | 322 | -1.7 | | | | 323.7 | 354,94 | -1,87 |
SEP7 | | 320.5 | -1.7 | | | | 322.2 | 353,28 | -1,87 |
ACEITE DE SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAY5 | | 42.54 | 0.44 | 42.88 | 42.01 | 42.09 | 42.1 | 937,83 | 9,70 |
JUL5 | | 42.98 | 0.46 | 43.3 | 42.44 | 42.5 | 42.52 | 947,53 | 10,14 |
AUG5 | | 42.98 | 0.45 | 43.29 | 42.48 | 42.49 | 42.53 | 947,53 | 9,92 |
SEP5 | | 42.87 | 0.44 | 43.16 | 42.33 | 42.33 | 42.44 | 945,11 | 9,70 |
OCT5 | | 42.69 | 0.41 | 42.99 | 42.27 | 42.27 | 42.28 | 941,14 | 9,04 |
DEC5 | | 42.78 | 0.39 | 43.07 | 42.28 | 42.32 | 42.39 | 943,12 | 8,60 |
JAN6 | | 42.91 | 0.37 | 43.19 | 42.45 | 42.45 | 42.52 | 945,99 | 8,16 |
MAR6 | | 43.07 | 0.38 | 43.34 | 42.69 | 42.71 | 42.69 | 949,51 | 8,38 |
MAY6 | | 43.28 | 0.38 | 43.33 | 43.17 | 43.2 | 42.9 | 954,14 | 8,38 |
JUL6 | | 43.46 | 0.37 | 43.46 | 43.35 | 43.42 | 43.08 | 958,11 | 8,16 |
AUG6 | | 43.38 | 0.38 | 43.38 | 43.26 | 43.34 | 43 | 956,35 | 8,38 |
SEP6 | | 43.24 | 0.39 | 43.19 | 43.11 | 43.11 | 42.85 | 953,26 | 8,60 |
OCT6 | | 43.04 | 0.4 | 43.04 | 42.92 | 42.94 | 42.64 | 948,85 | 8,82 |
DEC6 | | 43.12 | 0.4 | 43.41 | 43.05 | 43.26 | 42.72 | 950,62 | 8,82 |
JAN7 | | 43.18 | 0.39 | | | | 42.79 | 951,94 | 8,60 |
MAR7 | | 43.28 | 0.38 | | | | 42.9 | 954,14 | 8,38 |
MAY7 | | 43.31 | 0.29 | | | | 43.02 | 954,81 | 6,39 |
JUL7 | | 43.37 | 0.51 | | | | 42.86 | 956,13 | 11,24 |
AUG7 | | 43.21 | 0.51 | | | | 42.7 | 952,60 | 11,24 |
SEP7 | | 43.13 | 0.51 | | | | 42.62 | 950,84 | 11,24 |
SOJA SUDAMERICANA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
TRIGO KANSAS
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |