MERCADO DE CHICAGO | 04/12/2024 - CIERRE
SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JAN5 | | 983.75 | -7.75 | 992 | 980.5 | 991.5 | 991.75 | 361,47 | -2,85 |
MAR5 | | 989.75 | -7.75 | 997.75 | 987 | 997 | 997.25 | 363,68 | -2,85 |
MAY5 | | 1001.5 | -7.25 | 1009.5 | 999.25 | 1009 | 1008.75 | 368,00 | -2,66 |
JUL5 | | 1013.75 | -7.25 | 1021.5 | 1011.5 | 1021 | 1020.75 | 372,50 | -2,66 |
AUG5 | | 1011.5 | -6.5 | 1018 | 1009 | 1018 | 1018 | 371,67 | -2,39 |
SEP5 | | 999.25 | -6 | 1004.75 | 996.5 | 1004.75 | 1004.75 | 367,17 | -2,20 |
NOV5 | | 1000.75 | -6.25 | 1007.25 | 997.75 | 1005.75 | 1006.25 | 367,72 | -2,30 |
JAN6 | | 1010.75 | -6 | 1013.75 | 1009.25 | 1013.75 | 1016.25 | 371,39 | -2,20 |
MAR6 | | 1012.5 | -6 | 1015.5 | 1009 | 1013.5 | 1018 | 372,04 | -2,20 |
MAY6 | | 1017.75 | -6 | 1020.75 | 1012.25 | 1020.5 | 1023.75 | 373,97 | -2,20 |
JUL6 | | 1025 | -6.5 | 1029.5 | 1023.25 | 1025 | 1031.5 | 376,63 | -2,39 |
AUG6 | | 1021.25 | -6.5 | | | | 1027.75 | 375,25 | -2,39 |
SEP6 | | 1010 | -6 | | | | 1016 | 371,12 | -2,20 |
NOV6 | | 1010.75 | -6.25 | 1014.5 | 1009.5 | 1013.5 | 1017 | 371,39 | -2,30 |
JAN7 | | 1020.5 | -6.25 | | | | 1026.75 | 374,98 | -2,30 |
MAR7 | | 1021.75 | -6.25 | | | | 1028 | 375,44 | -2,30 |
MAY7 | | 1027.75 | -6.25 | | | | 1034 | 377,64 | -2,30 |
TRIGO
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
DEC4 | | 527.75 | 3 | 528 | 521 | 521 | 524.75 | 193,92 | 1,10 |
MAR5 | | 542.5 | 1 | 544.25 | 535.25 | 542.25 | 541.75 | 199,34 | 0,37 |
MAY5 | | 550 | 0.5 | 552 | 543 | 549.75 | 549.5 | 202,09 | 0,18 |
JUL5 | | 557.75 | 1.25 | 559.25 | 550.75 | 557 | 556.75 | 204,94 | 0,46 |
SEP5 | | 570.5 | 1 | 571.75 | 563.5 | 570.5 | 569.5 | 209,63 | 0,37 |
DEC5 | | 587 | 0.25 | 588.25 | 580 | 587 | 586 | 215,69 | 9,19 |
MAR6 | | 601 | 1.25 | 601.25 | 598.75 | 598.75 | 599.75 | 220,83 | 0,46 |
MAY6 | | 608.5 | 2 | 608.5 | 603 | 604.25 | 606.5 | 223,59 | 0,73 |
JUL6 | | 599.25 | 1.75 | | | | 597.5 | 220,19 | 0,64 |
SEP6 | | 569.25 | 1.75 | | | | 567.5 | 209,17 | 0,64 |
DEC6 | | 581.25 | 1.75 | | | | 579.5 | 213,58 | 0,64 |
MAR7 | | 587.5 | 1.75 | | | | 585.75 | 215,87 | 0,64 |
MAY7 | | 584.25 | 1.75 | | | | 582.5 | 214,68 | 0,64 |
JUL7 | | 559.75 | 1.75 | | | | 558 | 205,68 | 0,64 |
MAIZ
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
DEC4 | | 422 | -1 | 424.5 | 421 | 423.25 | 423.25 | 166,14 | -0,39 |
MAR5 | | 430 | -2.5 | 433.5 | 429.5 | 432 | 432.25 | 169,28 | -0,98 |
MAY5 | | 435.5 | -2.5 | 438.75 | 435 | 438 | 438 | 171,45 | -0,98 |
JUL5 | | 438.25 | -2.5 | 441.25 | 437.75 | 440.75 | 440.75 | 172,53 | -0,98 |
SEP5 | | 425.5 | -1.75 | 427.25 | 424.75 | 427.25 | 427 | 167,51 | -0,69 |
DEC5 | | 429 | -2 | 431.25 | 428.5 | 431.25 | 430.75 | 168,89 | -0,79 |
MAR6 | | 440.5 | -2 | 442.75 | 440 | 442.75 | 442.25 | 173,42 | -0,79 |
MAY6 | | 447 | -1.75 | 449.5 | 446.5 | 448.5 | 448.75 | 175,98 | -0,69 |
JUL6 | | 450.25 | -1.75 | 451.5 | 449.75 | 450.5 | 452 | 177,26 | -0,69 |
SEP6 | | 440.5 | -0.5 | 440.25 | 440.25 | 440.25 | 441 | 173,42 | -0,20 |
DEC6 | | 441.5 | -0.5 | 441.5 | 440 | 441.25 | 441.75 | 173,81 | -0,20 |
JUL7 | | 456.5 | -0.25 | | | | 456.75 | 179,72 | -0,10 |
DEC7 | | 443 | 1 | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 442 | 174,40 | 0,39 |
HARINA DE SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
DEC4 | | 288 | 2 | 287.6 | 286 | 286 | 286 | 317,46 | 2,20 |
JAN5 | | 291.9 | 1.5 | 293 | 288.9 | 290.1 | 290.4 | 321,76 | 1,65 |
MAR5 | | 297 | 1.2 | 298 | 293.9 | 296.2 | 295.8 | 327,38 | 1,32 |
MAY5 | | 301.9 | 0.8 | 302.7 | 299 | 300.9 | 301 | 332,78 | 0,88 |
JUL5 | | 306.9 | 0.5 | 307.6 | 304.1 | 306.2 | 306.4 | 338,29 | 0,55 |
AUG5 | | 307.8 | 0.5 | 308.3 | 305 | 306.7 | 307.2 | 339,29 | 0,55 |
SEP5 | | 308.1 | 0.6 | 308.6 | 305.4 | 307.4 | 307.5 | 339,62 | 0,66 |
OCT5 | | 307.7 | 0.7 | 308.2 | 305.1 | 306.4 | 307.1 | 339,18 | 0,77 |
DEC5 | | 310.2 | 0.9 | 310.7 | 307.5 | 309.3 | 309.5 | 341,93 | 0,99 |
JAN6 | | 311.2 | 0.7 | 311.5 | 309 | 309.8 | 310.5 | 343,03 | 0,77 |
MAR6 | | 311.8 | 0.7 | 310.3 | 309.5 | 310.3 | 311.1 | 343,69 | 0,77 |
MAY6 | | 313.1 | 0.7 | 312.2 | 311.3 | 312.2 | 312.4 | 345,13 | 0,77 |
JUL6 | | 315.5 | 0.6 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.9 | 347,77 | 0,66 |
AUG6 | | 314.9 | 0.6 | | | | 314.3 | 347,11 | 0,66 |
SEP6 | | 313.2 | 0.7 | | | | 312.5 | 345,24 | 0,77 |
OCT6 | | 310.6 | 0.7 | | | | 309.9 | 342,37 | 0,77 |
DEC6 | | 312.4 | 0.6 | | | | 311.8 | 344,36 | 0,66 |
JUL7 | | 320.4 | 0.6 | | | | 319.8 | 353,17 | 0,66 |
OCT7 | | 320.4 | 0.6 | | | | 319.8 | 353,17 | 0,66 |
DEC7 | | 323.9 | 0.6 | | | | 323.3 | 357,03 | 0,66 |
ACEITE DE SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
DEC4 | | 41.23 | -0.72 | 41.85 | 41.32 | 41.32 | 41.95 | 908,95 | -15,87 |
JAN5 | | 41.42 | -0.77 | 42.29 | 41.27 | 42.16 | 42.14 | 913,14 | -16,98 |
MAR5 | | 41.69 | -0.74 | 42.59 | 41.57 | 42.44 | 42.37 | 919,09 | -16,31 |
MAY5 | | 42.01 | -0.66 | 42.86 | 41.89 | 42.68 | 42.65 | 926,15 | -14,55 |
JUL5 | | 42.26 | -0.63 | 43.11 | 42.13 | 42.91 | 42.87 | 931,66 | -13,89 |
AUG5 | | 42.16 | -0.63 | 42.98 | 42.05 | 42.83 | 42.74 | 929,45 | -13,89 |
SEP5 | | 41.98 | -0.57 | 42.74 | 41.91 | 42.65 | 42.55 | 925,49 | -12,57 |
OCT5 | | 41.76 | -0.58 | 42.58 | 41.7 | 42.49 | 42.33 | 920,63 | -12,79 |
DEC5 | | 41.79 | -0.59 | 42.62 | 41.7 | 42.4 | 42.37 | 921,30 | -13,01 |
JAN6 | | 41.87 | -0.57 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 42.44 | 923,06 | -12,57 |
MAR6 | | 41.97 | -0.58 | 41.95 | 41.95 | 41.95 | 42.53 | 925,26 | -12,79 |
MAY6 | | 42.12 | -0.55 | 42.59 | 42.33 | 42.33 | 42.67 | 928,57 | -12,13 |
JUL6 | | 42.27 | -0.55 | | | | 42.82 | 931,88 | -12,13 |
AUG6 | | 42.12 | -0.55 | | | | 42.67 | 928,57 | -12,13 |
SEP6 | | 42.04 | -0.55 | | | | 42.59 | 926,81 | -12,13 |
OCT6 | | 41.91 | -0.55 | | | | 42.46 | 923,94 | -12,13 |
DEC6 | | 41.69 | -0.55 | | | | 42.24 | 919,09 | -12,13 |
JUL7 | | 41.58 | -0.55 | | | | 42.13 | 916,67 | -12,13 |
OCT7 | | 41.57 | -0.55 | | | | 42.12 | 916,45 | -12,13 |
DEC7 | | 41.31 | -0.55 | | | | 41.86 | 910,71 | -12,13 |
SOJA SUDAMERICANA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
TRIGO KANSAS
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |