MERCADO DE CHICAGO | 19/09/2024 - CIERRE
SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
NOV4 | | 1013.25 | -0.75 | 1018.25 | 1006.75 | 1015 | 1014 | 372,31 | -0,28 |
JAN5 | | 1031.25 | -0.5 | 1036.5 | 1025 | 1032.5 | 1032 | 378,93 | -0,18 |
MAR5 | | 1045.25 | -0.5 | 1050 | 1039 | 1046 | 1045.75 | 384,07 | -0,18 |
MAY5 | | 1059.25 | -1.25 | 1064.25 | 1053.5 | 1060.25 | 1059.75 | 389,22 | -0,46 |
JUL5 | | 1069.75 | -1 | 1074.5 | 1063.5 | 1070.75 | 1070.25 | 393,07 | -0,37 |
AUG5 | | 1069.5 | -0.75 | 1074.75 | 1064 | 1071.25 | 1070.25 | 392,98 | -0,28 |
SEP5 | | 1059.75 | -1 | 1065.5 | 1056.5 | 1061.5 | 1061 | 389,40 | -0,37 |
NOV5 | | 1063 | -1.5 | 1067.75 | 1057.75 | 1063.5 | 1063.5 | 390,59 | -0,55 |
JAN6 | | 1074.25 | -1.75 | 1078 | 1072.75 | 1074.5 | 1074.5 | 394,73 | -0,64 |
MAR6 | | 1077.25 | 1 | 1077.75 | 1076.75 | 1076.75 | 1076.25 | 395,83 | 0,37 |
MAY6 | | 1081.5 | 0.75 | | | | 1080.75 | 397,39 | 0,28 |
JUL6 | | 1087 | 0.25 | 1083.25 | 1083.25 | 1083.25 | 1086.75 | 399,41 | 9,19 |
AUG6 | | 1080 | 0.25 | | | | 1079.75 | 396,84 | 9,19 |
SEP6 | | 1068 | 0.75 | | | | 1067.25 | 392,43 | 0,28 |
NOV6 | | 1068.75 | -0.75 | 1068.5 | 1068.5 | 1068.5 | 1069.5 | 392,71 | -0,28 |
JUL7 | | 1074.25 | -0.75 | | | | 1075 | 394,73 | -0,28 |
NOV7 | | 1056 | -0.75 | | | | 1056.75 | 388,02 | -0,28 |
TRIGO
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
DEC4 | | 564.5 | -13 | 580.25 | 564 | 578.5 | 578.5 | 207,42 | -4,78 |
MAR5 | | 578.25 | -12.75 | 593.5 | 578 | 592.25 | 591.75 | 212,47 | -4,68 |
MAY5 | | 586.25 | -12.5 | 600.5 | 585.75 | 599.75 | 599.5 | 215,41 | -4,59 |
JUL5 | | 591 | -11.75 | 604 | 590.75 | 604 | 604 | 217,16 | -4,32 |
SEP5 | | 601.5 | -11.5 | 614.25 | 601 | 614.25 | 614 | 221,02 | -4,23 |
DEC5 | | 616.5 | -12.25 | 629 | 616.5 | 629 | 628.75 | 226,53 | -4,50 |
MAR6 | | 627 | -11 | 632 | 631.5 | 631.5 | 638 | 230,39 | -4,04 |
MAY6 | | 629.5 | -11 | | | | 640.5 | 231,31 | -4,04 |
JUL6 | | 617.5 | -11 | | | | 628.5 | 226,90 | -4,04 |
SEP6 | | 625.75 | -11 | | | | 636.75 | 229,93 | -4,04 |
DEC6 | | 637.75 | -11 | | | | 648.75 | 234,34 | -4,04 |
MAIZ
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
DEC4 | | 405.75 | -7 | 413 | 405.25 | 412.25 | 412.75 | 159,74 | -2,76 |
MAR5 | | 424.25 | -6.25 | 431 | 424 | 430.5 | 430.75 | 167,02 | -2,46 |
MAY5 | | 435.25 | -6 | 441.75 | 434.75 | 441 | 441.5 | 171,35 | -2,36 |
JUL5 | | 442 | -5.5 | 448 | 441.5 | 447 | 447.75 | 174,01 | -2,17 |
SEP5 | | 439.75 | -4 | 444 | 439 | 444 | 444.25 | 173,12 | -1,57 |
DEC5 | | 445.75 | -3.5 | 449.5 | 444.75 | 449 | 449.75 | 175,49 | -1,38 |
MAR6 | | 456.75 | -3.75 | 459.5 | 456.25 | 459.5 | 460.5 | 179,82 | -1,48 |
MAY6 | | 463 | -3.75 | 466.25 | 462.25 | 466.25 | 466.75 | 182,28 | -1,48 |
JUL6 | | 466.75 | -3.5 | 470.25 | 466.25 | 470.25 | 470.5 | 183,75 | -1,38 |
SEP6 | | 449.75 | -4 | | | | 453.75 | 177,06 | -1,57 |
DEC6 | | 451.5 | -3.75 | 454 | 450.5 | 453.25 | 455.25 | 177,75 | -1,48 |
JUL7 | | 468.25 | -3.75 | | | | 472 | 184,34 | -1,48 |
DEC7 | | 445.75 | -3.75 | | | | 449.5 | 175,49 | -1,48 |
HARINA DE SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
OCT4 | | 319.9 | 1.9 | 321.8 | 316.9 | 318 | 317.9 | 352,62 | 2,09 |
DEC4 | | 321.6 | 0.2 | 323.8 | 319.6 | 321.4 | 321.4 | 354,50 | 0,22 |
JAN5 | | 322.8 | -0.6 | 325.1 | 321.1 | 323.5 | 323.3 | 355,82 | -0,66 |
MAR5 | | 325.3 | -1.1 | 327.8 | 324 | 326.5 | 326.4 | 358,58 | -1,21 |
MAY5 | | 327.9 | -1.6 | 330.5 | 326.7 | 329.3 | 329.3 | 361,44 | -1,76 |
JUL5 | | 331 | -1.8 | 333.7 | 329.8 | 332.9 | 332.6 | 364,86 | -1,98 |
AUG5 | | 331.7 | -1.8 | 334.4 | 330.7 | 334.4 | 333.3 | 365,63 | -1,98 |
SEP5 | | 331.9 | -1.9 | 334.6 | 331 | 334.6 | 333.5 | 365,85 | -2,09 |
OCT5 | | 331 | -2.1 | 332.9 | 330.4 | 330.8 | 332.8 | 364,86 | -2,31 |
DEC5 | | 333.2 | -2.2 | 336.2 | 332.7 | 335.5 | 335.2 | 367,28 | -2,43 |
JAN6 | | 333.9 | -2.1 | | | | 336 | 368,06 | -2,31 |
MAR6 | | 334.2 | -2 | | | | 336.2 | 368,39 | -2,20 |
MAY6 | | 335.2 | -1.9 | | | | 337.1 | 369,49 | -2,09 |
JUL6 | | 337.4 | -1.9 | | | | 339.3 | 371,91 | -2,09 |
AUG6 | | 337.4 | -1.9 | | | | 339.3 | 371,91 | -2,09 |
SEP6 | | 335.9 | -1.9 | | | | 337.8 | 370,26 | -2,09 |
OCT6 | | 333.5 | -1.9 | | | | 335.4 | 367,61 | -2,09 |
DEC6 | | 335.3 | -1.9 | | | | 337.2 | 369,60 | -2,09 |
JUL7 | | 345.1 | -1.9 | | | | 347 | 380,40 | -2,09 |
OCT7 | | 345.1 | -1.9 | | | | 347 | 380,40 | -2,09 |
ACEITE DE SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
OCT4 | | 41.75 | 0.73 | 41.99 | 40.69 | 41.02 | 40.99 | 920,41 | 16,09 |
DEC4 | | 40.93 | 0.59 | 41.19 | 40.01 | 40.31 | 40.31 | 902,34 | 13,01 |
JAN5 | | 40.95 | 0.51 | 41.18 | 40.11 | 40.4 | 40.39 | 902,78 | 11,24 |
MAR5 | | 41.09 | 0.45 | 41.3 | 40.33 | 40.6 | 40.6 | 905,86 | 9,92 |
MAY5 | | 41.34 | 0.43 | 41.54 | 40.63 | 40.85 | 40.89 | 911,38 | 9,48 |
JUL5 | | 41.53 | 0.4 | 41.71 | 40.85 | 41.1 | 41.1 | 915,56 | 8,82 |
AUG5 | | 41.5 | 0.37 | 41.68 | 40.85 | 41.1 | 41.1 | 914,90 | 8,16 |
SEP5 | | 41.41 | 0.33 | 41.55 | 41.09 | 41.2 | 41.04 | 912,92 | 7,28 |
OCT5 | | 41.21 | 0.34 | 41.36 | 41.02 | 41.3 | 40.87 | 908,51 | 7,50 |
DEC5 | | 41.22 | 0.28 | 41.4 | 40.89 | 40.94 | 40.92 | 908,73 | 6,17 |
JAN6 | | 41.25 | 0.29 | 41.4 | 41 | 41 | 40.96 | 909,39 | 6,39 |
MAR6 | | 41.32 | 0.25 | 41.47 | 41.1 | 41.1 | 41.07 | 910,93 | 5,51 |
MAY6 | | 41.43 | 0.26 | | | | 41.17 | 913,36 | 5,73 |
JUL6 | | 41.51 | 0.26 | 41.63 | 41.63 | 41.63 | 41.25 | 915,12 | 5,73 |
AUG6 | | 41.24 | 0.26 | | | | 40.98 | 909,17 | 5,73 |
SEP6 | | 41.26 | 0.26 | | | | 41 | 909,61 | 5,73 |
OCT6 | | 41.13 | 0.26 | | | | 40.87 | 906,75 | 5,73 |
DEC6 | | 41 | 0.26 | | | | 40.74 | 903,88 | 5,73 |
JUL7 | | 40.89 | 0.26 | | | | 40.63 | 901,46 | 5,73 |
OCT7 | | 40.88 | 0.26 | | | | 40.62 | 901,23 | 5,73 |
SOJA SUDAMERICANA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
TRIGO KANSAS
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |