MERCADO DE CHICAGO | 21/08/2026 - CIERRE
SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| SEP6 | | 1225 | 5 | 1225.75 | 1209.75 | 1218.75 | 1220 | 450,12 | 4,10 |
| NOV6 | | 1239.5 | 3.75 | 1240.5 | 1224.5 | 1235.5 | 1235.75 | 455,45 | 3,03 |
| JAN7 | | 1253.75 | 3.25 | 1254.75 | 1239.25 | 1250.25 | 1250.5 | 460,68 | 2,60 |
| MAR7 | | 1259 | 2 | 1259.5 | 1245.5 | 1253.75 | 1257 | 462,61 | 1,59 |
| MAY7 | | 1263.75 | 1.75 | 1263.75 | 1250.75 | 1260 | 1262 | 464,36 | 1,39 |
| JUL7 | | 1266.25 | 2.5 | 1266.75 | 1254.25 | 1261.25 | 1263.75 | 465,28 | 1,98 |
| AUG7 | | 1248.25 | 1.5 | 1248.25 | 1236.75 | 1243.5 | 1246.75 | 458,66 | 1,20 |
| SEP7 | | 1209 | 2.5 | 1208.75 | 1199 | 1203.5 | 1206.5 | 444,24 | 2,07 |
| NOV7 | | 1196.75 | 2 | 1197.25 | 1187.5 | 1190.75 | 1194.75 | 439,74 | 1,67 |
| JAN8 | | 1206.5 | 2.5 | 1205.25 | 1201 | 1205.25 | 1204 | 443,32 | 2,08 |
| MAR8 | | 1204.25 | 2.75 | | | | 1201.5 | 442,49 | 2,29 |
| MAY8 | | 1206 | 2.75 | | | | 1203.25 | 443,14 | 2,29 |
| JUL8 | | 1210.25 | 2.75 | | | | 1207.5 | 444,70 | 2,28 |
| AUG8 | | 1198.5 | 2.5 | | | | 1196 | 440,38 | 2,09 |
| SEP8 | | 1173 | 1 | | | | 1172 | 431,01 | 8,53 |
| NOV8 | | 1169 | -2.25 | 1167.25 | 1167.25 | 1167.25 | 1171.25 | 429,54 | -1,92 |
| JUL9 | | 1188.25 | -2.25 | 1191 | 1190 | 1190 | 1190.5 | 436,62 | -1,89 |
TRIGO
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| SEP6 | | 756.25 | -4.25 | 765.25 | 750.25 | 762 | 760.5 | 277,88 | -5,59 |
| DEC6 | | 772.5 | -2 | 780.25 | 765 | 777 | 774.5 | 283,85 | -2,58 |
| MAR7 | | 785.75 | -2.25 | 793.5 | 778.5 | 789.75 | 788 | 288,72 | -2,86 |
| MAY7 | | 790.5 | -2.5 | 797.5 | 784.5 | 792 | 793 | 290,46 | -3,15 |
| JUL7 | | 786 | -2.5 | 791.5 | 779.75 | 788 | 788.5 | 288,81 | -3,17 |
| SEP7 | | 789 | -2.75 | 792.5 | 783.5 | 791 | 791.75 | 289,91 | -3,47 |
| DEC7 | | 797.25 | -2 | 800 | 793 | 799 | 799.25 | 292,95 | -2,50 |
| MAR8 | | 799.75 | -1.75 | 800 | 798 | 800 | 801.5 | 293,86 | -2,18 |
| MAY8 | | 793.5 | -2 | | | | 795.5 | 291,57 | -2,51 |
| JUL8 | | 766.5 | -2 | | | | 768.5 | 281,65 | -2,60 |
| SEP8 | | 763.75 | -2 | | | | 765.75 | 280,64 | -2,61 |
MAIZ
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| SEP6 | | 483.75 | 4.75 | 484.25 | 474.5 | 477 | 479 | 190,45 | 9,92 |
| DEC6 | | 508.5 | 4.75 | 509 | 499 | 502 | 503.75 | 200,19 | 9,43 |
| MAR7 | | 523.5 | 5 | 524 | 514 | 515.5 | 518.5 | 206,09 | 9,64 |
| MAY7 | | 530 | 5.25 | 530.5 | 520.5 | 522.75 | 524.75 | 208,65 | 1,00 |
| JUL7 | | 531.5 | 5.25 | 532 | 522.5 | 524.75 | 526.25 | 209,24 | 9,98 |
| SEP7 | | 507.25 | 2.75 | 507.75 | 501.25 | 502.75 | 504.5 | 199,70 | 5,45 |
| DEC7 | | 510.25 | 2.75 | 510.75 | 504.25 | 506 | 507.5 | 200,88 | 5,42 |
| MAR8 | | 520.75 | 3.5 | 521 | 514.75 | 516.5 | 517.25 | 205,01 | 6,77 |
| MAY8 | | 526.5 | 3.5 | 526.75 | 522 | 522.25 | 523 | 207,28 | 6,69 |
| JUL8 | | 529 | 3.5 | 529.25 | 526 | 526 | 525.5 | 208,26 | 6,66 |
| SEP8 | | 494.25 | 5.5 | | | | 488.75 | 194,58 | 1,13 |
| DEC8 | | 497.75 | 5.25 | 497.75 | 492.25 | 492.25 | 492.5 | 195,96 | 1,07 |
| JUL9 | | 516.25 | 6.5 | | | | 509.75 | 203,24 | 1,28 |
HARINA DE SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| SEP6 | | 317.7 | 2.4 | 318.1 | 312.3 | 315.1 | 315.3 | 350,20 | 7,61 |
| OCT6 | | 320.5 | 2.4 | 321 | 315.1 | 318 | 318.1 | 353,28 | 7,54 |
| DEC6 | | 325.8 | 2.5 | 326.3 | 320.1 | 323.5 | 323.3 | 359,13 | 7,73 |
| JAN7 | | 328.4 | 2.3 | 328.8 | 322.8 | 326 | 326.1 | 361,99 | 7,05 |
| MAR7 | | 331.3 | 2.9 | 331.6 | 325.6 | 328.5 | 328.4 | 365,19 | 8,83 |
| MAY7 | | 333.7 | 3.1 | 334 | 327.9 | 330.9 | 330.6 | 367,84 | 9,38 |
| JUL7 | | 336.3 | 2.9 | 336.4 | 330.4 | 333.3 | 333.4 | 370,70 | 8,70 |
| AUG7 | | 334.5 | 3 | 334.6 | 329 | 331.6 | 331.5 | 368,72 | 9,05 |
| SEP7 | | 331.5 | 3.1 | 331.3 | 326.2 | 327.5 | 328.4 | 365,41 | 9,44 |
| OCT7 | | 327.6 | 3.2 | 326.4 | 321.9 | 321.9 | 324.4 | 361,11 | 9,86 |
| DEC7 | | 329 | 3 | 329 | 323 | 324 | 326 | 362,65 | 9,20 |
| JAN8 | | 328.6 | 3.6 | 327.4 | 323.5 | 323.5 | 325 | 362,21 | 1,11 |
| MAR8 | | 326.8 | 3.6 | 326.2 | 323.5 | 323.5 | 323.2 | 360,23 | 1,11 |
| MAY8 | | 326.9 | 3.4 | | | | 323.5 | 360,34 | 1,05 |
| JUL8 | | 328.8 | 3.2 | 324.5 | 323.5 | 324.5 | 325.6 | 362,43 | 9,83 |
| AUG8 | | 327.1 | 3 | | | | 324.1 | 360,56 | 9,26 |
| SEP8 | | 325.2 | 2.9 | | | | 322.3 | 358,47 | 9,00 |
| OCT8 | | 322 | 2.8 | | | | 319.2 | 354,94 | 8,77 |
| DEC8 | | 324.1 | 4.7 | 324.1 | 323.1 | 324.1 | 319.4 | 357,25 | 1,47 |
| JUL9 | | 332.6 | 4.7 | | | | 327.9 | 366,62 | 1,43 |
| OCT9 | | 332.6 | 4.7 | | | | 327.9 | 366,62 | 1,43 |
ACEITE DE SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| SEP6 | | 69.35 | -1.93 | 71.48 | 68.67 | 70.63 | 71.28 | 1.528,88 | -2,71 |
| OCT6 | | 69.49 | -1.91 | 71.65 | 68.87 | 70.7 | 71.4 | 1.531,97 | -0,03 |
| DEC6 | | 69.58 | -1.77 | 71.69 | 69 | 70.74 | 71.35 | 1.533,95 | -2,48 |
| JAN7 | | 69.59 | -1.62 | 71.53 | 69.08 | 70.58 | 71.21 | 1.534,17 | -2,27 |
| MAR7 | | 69.52 | -1.48 | 71.29 | 69.02 | 70.4 | 71 | 1.532,63 | -2,08 |
| MAY7 | | 69.4 | -1.37 | 71.03 | 68.92 | 70 | 70.77 | 1.529,98 | -1,94 |
| JUL7 | | 69.13 | -1.26 | 70.65 | 68.63 | 69.69 | 70.39 | 1.524,03 | -1,79 |
| AUG7 | | 68.5 | -1.13 | 69.74 | 68.16 | 68.83 | 69.63 | 1.510,14 | -1,62 |
| SEP7 | | 67.78 | -0.91 | 68.35 | 67.44 | 68.16 | 68.69 | 1.494,27 | -1,32 |
| OCT7 | | 66.99 | -0.81 | | | | 67.8 | 1.476,85 | -1,19 |
| DEC7 | | 66.57 | -0.73 | 67.47 | 66.21 | 66.89 | 67.3 | 1.467,59 | -1,08 |
| JAN8 | | 66.27 | -0.65 | | | | 66.92 | 1.460,98 | -9,71 |
| MAR8 | | 65.8 | -0.59 | | | | 66.39 | 1.450,62 | -8,89 |
| MAY8 | | 65.44 | -0.56 | | | | 66 | 1.442,68 | -8,48 |
| JUL8 | | 65.11 | -0.56 | 65.2 | 64.7 | 65.2 | 65.67 | 1.435,41 | -8,53 |
| AUG8 | | 64.49 | -0.53 | | | | 65.02 | 1.421,74 | -8,15 |
| SEP8 | | 64.15 | -0.53 | | | | 64.68 | 1.414,24 | -8,19 |
| OCT8 | | 63.86 | -0.53 | | | | 64.39 | 1.407,85 | -8,23 |
| DEC8 | | 63.6 | -0.55 | | | | 64.15 | 1.402,12 | -8,57 |
| JUL9 | | 63.49 | -0.55 | | | | 64.04 | 1.399,69 | -8,59 |
| OCT9 | | 63.48 | -0.55 | | | | 64.03 | 1.399,47 | -8,59 |
SOJA SUDAMERICANA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
TRIGO KANSAS
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |