MERCADO DE CHICAGO | 07/07/2025 - CIERRE
SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 1031.75 | -19.5 | 1051 | 1030.25 | 1040.75 | 1056.25 | 379,11 | -7,17 |
AUG5 | | 1031.5 | -25 | 1047 | 1028.75 | 1046.75 | 1055.5 | 379,02 | -9,19 |
SEP5 | | 1013.5 | -27.5 | 1035.5 | 1010.5 | 1035.5 | 1041.25 | 372,40 | -10,10 |
NOV5 | | 1020.75 | -28.5 | 1039.5 | 1017.5 | 1039.5 | 1049.25 | 375,07 | -10,47 |
JAN6 | | 1036.75 | -27.75 | 1056.25 | 1033.25 | 1056.25 | 1064.5 | 380,95 | -10,20 |
MAR6 | | 1049.25 | -26.5 | 1069 | 1046.25 | 1069 | 1076 | 385,54 | -9,74 |
MAY6 | | 1060.5 | -25 | 1079 | 1057.75 | 1079 | 1086 | 389,67 | -9,19 |
JUL6 | | 1069.5 | -24.25 | 1086 | 1066.5 | 1086 | 1094 | 392,98 | -8,91 |
AUG6 | | 1066 | -23.75 | 1075.25 | 1064.25 | 1075.25 | 1089.75 | 391,70 | -8,73 |
SEP6 | | 1051.75 | -22.5 | 1064.25 | 1050.25 | 1064.25 | 1074.25 | 386,46 | -8,27 |
NOV6 | | 1050.5 | -21.5 | 1063.5 | 1047.75 | 1063.5 | 1071.5 | 386,00 | -7,90 |
JAN7 | | 1061.75 | -21 | 1061 | 1061 | 1061 | 1082.75 | 390,13 | -7,72 |
MAR7 | | 1063.5 | -21 | 1086 | 1086 | 1086 | 1084.5 | 390,78 | -7,72 |
MAY7 | | 1068.75 | -21.5 | | | | 1090.25 | 392,71 | -7,90 |
JUL7 | | 1076.25 | -21.75 | | | | 1098 | 395,46 | -7,99 |
AUG7 | | 1074.75 | -21.75 | | | | 1096.5 | 394,91 | -7,99 |
SEP7 | | 1060 | -20.75 | | | | 1080.75 | 389,49 | -7,62 |
NOV7 | | 1059 | -20.75 | 1076 | 1076 | 1076 | 1079.75 | 389,12 | -7,62 |
JUL8 | | 1078.75 | -20.75 | | | | 1099.5 | 396,38 | -7,62 |
NOV8 | | 1051 | -20.75 | | | | 1071.75 | 386,18 | -7,62 |
TRIGO
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 508.5 | -9.5 | 509.25 | 505 | 509.25 | 518 | 186,85 | -3,49 |
SEP5 | | 527.5 | -7.5 | 534.5 | 521 | 533.75 | 536 | 193,83 | -2,76 |
DEC5 | | 552 | -8 | 559 | 545.75 | 558 | 560.75 | 202,83 | -2,94 |
MAR6 | | 574 | -7.25 | 579.5 | 568 | 579.25 | 582.75 | 210,91 | -2,66 |
MAY6 | | 587.5 | -8 | 589.5 | 581.75 | 585.25 | 596.25 | 215,87 | -2,94 |
JUL6 | | 597.75 | -8 | 599.75 | 592 | 598.25 | 606.75 | 219,64 | -2,94 |
SEP6 | | 611.75 | -9 | 611 | 607.25 | 607.25 | 620.75 | 224,78 | -3,31 |
DEC6 | | 629.75 | -9 | 630.25 | 625 | 630.25 | 638.75 | 231,40 | -3,31 |
MAR7 | | 642.5 | -7.5 | | | | 650 | 236,08 | -2,76 |
MAY7 | | 639.25 | -7.5 | | | | 646.75 | 234,89 | -2,76 |
JUL7 | | 624.25 | -7.5 | | | | 631.75 | 229,38 | -2,76 |
MAIZ
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 418 | -11.25 | 426 | 417 | 426 | 431.5 | 164,56 | -4,43 |
SEP5 | | 403.5 | -16.5 | 413 | 402.5 | 412.25 | 420.25 | 158,85 | -6,50 |
DEC5 | | 420.75 | -16 | 429.75 | 419.75 | 429.5 | 437 | 165,64 | -6,30 |
MAR6 | | 437.25 | -14.75 | 445.5 | 436.5 | 445 | 452.75 | 172,14 | -5,81 |
MAY6 | | 448.25 | -14.5 | 456 | 447.5 | 456 | 463 | 176,47 | -5,71 |
JUL6 | | 456.5 | -13.75 | 463.75 | 455.75 | 463.5 | 470.5 | 179,72 | -5,41 |
SEP6 | | 450 | -9.25 | 454.75 | 449.25 | 454.75 | 459.5 | 177,16 | -3,64 |
DEC6 | | 456 | -8 | 460.25 | 455.5 | 460.25 | 464.5 | 179,52 | -3,15 |
MAR7 | | 468.25 | -8.25 | 472.5 | 468.25 | 472.5 | 476.5 | 184,34 | -3,25 |
MAY7 | | 474.75 | -8 | 477 | 477 | 477 | 482.75 | 186,90 | -3,15 |
JUL7 | | 477.75 | -7.25 | 478 | 478 | 478 | 485 | 188,08 | -2,85 |
SEP7 | | 458.5 | -5 | | | | 463.5 | 180,50 | -1,97 |
DEC7 | | 460.5 | -4.5 | 462.75 | 459.75 | 461.75 | 465 | 181,29 | -1,77 |
JUL8 | | 479.75 | -4.5 | | | | 484.25 | 188,87 | -1,77 |
DEC8 | | 458.25 | -4.5 | | | | 462.75 | 180,41 | -1,77 |
HARINA DE SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 268.5 | -5.3 | 271 | 268 | 269.4 | 273.8 | 295,97 | -5,84 |
AUG5 | | 272.2 | -4.8 | 275.8 | 271.6 | 275.1 | 277.4 | 300,04 | -5,29 |
SEP5 | | 276.1 | -5.2 | 280.1 | 275.5 | 280.1 | 281.7 | 304,34 | -5,73 |
OCT5 | | 279.3 | -5.6 | 285 | 278.7 | 285 | 285.4 | 307,87 | -6,17 |
DEC5 | | 285.9 | -5.8 | 290.4 | 285.2 | 290 | 292.2 | 315,15 | -6,39 |
JAN6 | | 289.6 | -5.7 | 295 | 289 | 295 | 295.9 | 319,22 | -6,28 |
MAR6 | | 295.6 | -5.5 | 301.6 | 295 | 301.6 | 301.6 | 325,84 | -6,06 |
MAY6 | | 300.3 | -5.4 | 305.5 | 299.7 | 305.5 | 306 | 331,02 | -5,95 |
JUL6 | | 304.5 | -5.3 | 309.9 | 304 | 309.9 | 310 | 335,65 | -5,84 |
AUG6 | | 306.4 | -5 | 309.7 | 305.9 | 308.8 | 311.6 | 337,74 | -5,51 |
SEP6 | | 307.1 | -4.9 | 312 | 306.6 | 312 | 312 | 338,51 | -5,40 |
OCT6 | | 306.1 | -4.7 | 310.8 | 305.8 | 310.8 | 310.8 | 337,41 | -5,18 |
DEC6 | | 309 | -4.2 | 313.3 | 308.7 | 313.3 | 313.3 | 340,61 | -4,63 |
JAN7 | | 309.9 | -3.9 | | | | 313.8 | 341,60 | -4,30 |
MAR7 | | 310.1 | -3.7 | | | | 313.8 | 341,82 | -4,08 |
MAY7 | | 311.1 | -3.6 | | | | 314.7 | 342,92 | -3,97 |
JUL7 | | 313.5 | -3.5 | | | | 317 | 345,57 | -3,86 |
AUG7 | | 312.8 | -3.5 | | | | 316.3 | 344,80 | -3,86 |
SEP7 | | 312.2 | -3.5 | | | | 315.7 | 344,14 | -3,86 |
OCT7 | | 311 | -3.5 | | | | 314.5 | 342,81 | -3,86 |
ACEITE DE SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 54.07 | -0.63 | 54.41 | 53.56 | 54.41 | 54.7 | 1.192,02 | -13,89 |
AUG5 | | 53.94 | -0.64 | 54.46 | 53.39 | 54.46 | 54.55 | 1.189,15 | -14,11 |
SEP5 | | 53.8 | -0.67 | 54.22 | 53.25 | 54.11 | 54.44 | 1.186,07 | -14,77 |
OCT5 | | 53.7 | -0.73 | 54.16 | 53.18 | 53.92 | 54.42 | 1.183,86 | -16,09 |
DEC5 | | 53.86 | -0.82 | 54.4 | 53.35 | 54.3 | 54.67 | 1.187,39 | -18,08 |
JAN6 | | 54.01 | -0.84 | 54.54 | 53.51 | 54.54 | 54.83 | 1.190,70 | -18,52 |
MAR6 | | 53.87 | -0.82 | 54.37 | 53.4 | 54.37 | 54.69 | 1.187,61 | -18,08 |
MAY6 | | 53.64 | -0.82 | 54.1 | 53.16 | 53.85 | 54.46 | 1.182,54 | -18,08 |
JUL6 | | 53.37 | -0.83 | 53.76 | 52.87 | 53.62 | 54.18 | 1.176,59 | -18,30 |
AUG6 | | 52.92 | -0.79 | 53.24 | 52.45 | 53.11 | 53.71 | 1.166,67 | -17,42 |
SEP6 | | 52.44 | -0.77 | 52.14 | 52.14 | 52.14 | 53.21 | 1.156,08 | -16,98 |
OCT6 | | 51.92 | -0.77 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.69 | 1.144,62 | -16,98 |
DEC6 | | 51.75 | -0.78 | 51.9 | 51.32 | 51.9 | 52.53 | 1.140,87 | -17,20 |
JAN7 | | 51.64 | -0.75 | | | | 52.39 | 1.138,45 | -16,53 |
MAR7 | | 51.47 | -0.73 | | | | 52.2 | 1.134,70 | -16,09 |
MAY7 | | 51.29 | -0.73 | | | | 52.02 | 1.130,73 | -16,09 |
JUL7 | | 51.27 | -0.77 | | | | 52.04 | 1.130,29 | -16,98 |
AUG7 | | 50.95 | -0.77 | | | | 51.72 | 1.123,24 | -16,98 |
SEP7 | | 50.63 | -0.77 | | | | 51.4 | 1.116,18 | -16,98 |
OCT7 | | 50.48 | -0.77 | | | | 51.25 | 1.112,87 | -16,98 |
DEC7 | | 50.34 | -0.77 | | | | 51.11 | 1.109,79 | -16,98 |
SOJA SUDAMERICANA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
TRIGO KANSAS
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
DEC8 | | 49.96 | -0.77 | | | | 50.73 | 1.101,41 | -16,98 |